Orientační ceníky Esthé
Přehledná tabulka všech zákroků a vyšetření prováděných na klinice plastické chirurgie Esthé
| Zákrok | Obvykle od | Obvykle do | Měna |
|---|---|---|---|
| Operace víček - blefaroplastika | 9000 | 10900 | CZK |
| Operace nosu - rinoplastika | 27900 | 34300 | CZK |
| Operace odstálých boltců | 12200 | 15900 | CZK |
| Browlift - korekce pokleslého obočí a endoskopie čela | 23400 | 26900 | CZK |
| Profiloplastika brady | 16100 | 19300 | CZK |
| Zmenšení prsou - redukce | 40900 | 42800 | CZK |
| Zvětšení prsou - augmentace | 28900 | 75000 | CZK |
| Modelace prsou | 37900 | 41100 | CZK |
| Operace prsou - gynekomastie | 23900 | 26900 | CZK |
| Klasická liposukce | 14100 | 18900 | CZK |
| Vibrační liposukce | 18500 | 21700 | CZK |
| Ultrazvuková liposukce | 23800 | 29000 | CZK |
| Tumescentní liposukce | 16000 | 28400 | CZK |
| Zvětšovací operace rtů | 7100 | 10800 | CZK |
| Labioplastika | 12200 | 17000 | CZK |
| Liposukce podbradku | 16400 | 20900 | CZK |
| Operace břicha - abdominoplastika | 28100 | 30900 | CZK |
| Operace obličeje - Facelift | 34200 | CZK | |
| Modelace ptotických prsů s implantáty | 42900 | 53900 | CZK |
| Plastika stěny břišní | 38500 | CZK | |
| Lifting čela a obočí | 23400 | CZK | |
| Operace vnitřních valů stehen | 34400 | CZK | |
| Sonografické vyšetření | 500 | 800 | CZK |
ZÁKROKY
- Operace obličeje - Facelift
- Operace víček - blefaroplastika
- Operace nosu - rinoplastika
- Lifting čela a obočí
- Modelace prsou
- Endoskopická operace vrásek
- Zvětšovací operace rtů
- Zvětšení prsou - augmentace


